
Wil jij je (verder) ontwikkelen in IT, data, Agile of softwareontwikkeling? Dankzij subsidie uit het Just Transition Fund kun je nu een vakgerichte training volgen met 50% korting! Speciaal voor inwoners en werkenden in regio West Noord-Brabant.
Op deze pagina:
- Hoe kunnen wij dit aanbieden?
- Hoe weet je of je in aanmerking komt?
- Wie zijn onderdeel van het samenwerkingsverband?
- Welke opleidingen komen in aanmerking?
- Detailinformatie per opleiding
- Hoe meld ik me aan?
Hoe kunnen wij dit aanbieden?
De korting is mogelijk dankzij het Just Transition Fund en een samenwerking met het CA-ICT. Dit fonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt in regio's die geraakt worden door de energietransitie. Wij zijn geselecteerd om 50 scholingen aan te bieden binnen dit programma.
Hoe weet je of je in aanmerking komt?
Je kunt meedoen als je:
- woont of werkt in Westelijk Noord-Brabant (postcodes die in aanmerking komen). Je dient altijd aan deze voorwaarde te voldoen om in aanmerking te komen.
- tussen de 18 jaar en pensioengerechtigde leeftijd bent
- werkend, werkzoekend of zzp’er bent
- gemotiveerd bent om je om- of bij te scholen richting een toekomst in IT of data
Twijfel je of je in aanmerking komt? Stuur gerust een mail naar info@agilescrumgroup.nl en we kijken met je mee.
Wie zijn onderdeel van het samenwerkingsverband?
Wij bieden deze trainingen aan in samenwerking met:
- Agile Scrum Group – specialist in Agile, Scrum en organisatieontwikkeling
- Data Science Partners – expert in data, AI en analytics
- Transfer Solutions – ervaren opleider op het gebied van low-code development en Oracle-technologie
Samen leiden we jaarlijks duizenden deelnemers op tot IT-professional.
Welke opleidingen komen in aanmerking?
Alle opleidingen binnen deze subsidie starten verplicht met een intakegesprek met een loopbaancoach.
| Opleiding (altijd incl intake met loopbaancoach) | Prijs ex. 21% BTW (€) | Subsidie (50%) | Resterende kosten | Wat je leert |
| Python Cursus voor data analyse & data science | € 1.650 | € 825 | € 825 | Je leert datasets analyseren met Python, Pandas, NumPy en Matplotlib |
| Python Advanced training | € 1.650 | € 825 | € 825 | Je verdiept je in Python met o.a. OOP, PEP8 en geavanceerde functies |
| SQL cursus | € 1.650 | € 825 | € 825 | Je leert relationele databases begrijpen en SQL gebruiken |
| Opleiding R | € 1.750 | € 875 | € 875 | Je leert data verwerken en visualiseren met R en packages als ggplot2 en dplyr |
| Scrum Master training | € 1.650 | € 825 | € 825 | Je verdiept je in Scrum, teamcoaching, weerstand, scaling en advanced facilitation |
| Scrum Master Advanced training | € 1.675 | € 838 | € 838 | Verdiepende training voor mensen die al even Scrum Master zijn en PSM II willen halen |
| Product Owner training | € 1.650 | € 825 | € 825 | Je leert hoe je waarde maximaliseert als Product Owner binnen een Scrumteam |
| Product Owner Advanced training | € 1.675 | € 838 | € 838 | Je ontwikkelt geavanceerde skills in stakeholdermanagement en waardecreatie |
| Agile & Lean training | € 2.290 | € 1.145 | € 1.145 | Je leert Agile en Lean Six Sigma combineren voor efficiënte teams en processen |
| Agile Coach Opleiding | € 2.490 | € 1.245 | € 1.245 | Je leert Agile transformaties begeleiden en teams coachen naar high performance |
| Agile Coach Leergang | € 4.650 | € 2.325 | € 2.325 | Je ontwikkelt diepgaande coachingvaardigheden, verandermanagement en systeemdenken |
| Design Thinking training | € 1.650 | € 825 | € 825 | Je leert creatief problemen oplossen met klantgerichte innovatietechnieken |
| Leading SAFe® training | € 1.650 | € 825 | € 825 | Je leert SAFe toepassen op team-, programma- en portfolioniveau |
| SAFe® Lean Portfolio Management training | € 2.195 | € 1.098 | € 1.098 | Je leert strategische budgettering, epics en Lean Portfolio Management gebruiken |
| Data Science Opleiding | € 2.100 | € 1.050 | € 1.050 | Je leert statistiek, programmeren en modellen bouwen voor data science & AI projecten |
| Data Science Bootcamp | € 3.950 | € 1.975 | € 1.975 | Je gaat hands-on aan de slag met tools, data en projecten binnen data science & AI |
| AI Opleiding | € 2.100 | € 1.050 | € 1.050 | Je leert de fundamenten van AI, van machine learning tot ethiek en toepassingen |
| Data Engineer Opleiding | € 2.100 | € 1.050 | € 1.050 | Je leert dataplatforms bouwen met ETL, Python, SQL en cloudtechnologie |
| Python machine learning training | € 1.650 | € 825 | € 825 | Je verdiept je in supervised, unsupervised en deep learning met Python |
| Data Analist cursus | € 2.100 | € 1.050 | € 1.050 | Je leert data analyseren, rapporteren en dashboards bouwen voor besluitvorming |
| Power BI cursus | € 1.650 | € 825 | € 825 | Je leert interactieve dashboards maken met Power BI, DAX en datamodellen |
| OutSystems Developer Web O11 bootcamp | € 3.400 | € 1.700 | € 1.700 | Je leert webapplicaties bouwen met OutSystems O11 en ontwikkelstandaarden |
| OutSystems Developer Web ODC bootcamp | € 3.400 | € 1.700 | € 1.700 | Je leert low-code applicaties ontwikkelen met het ODC-platform van OutSystems |
| OutSystems Advanced Developer O11 bootcamp | € 2.750 | € 1.375 | € 1.375 | Je verdiept je in geavanceerde ontwikkeling met O11, waaronder integraties en performance |
| OutSystems Developer Front-End (UI/UX) O11/ODC bootcamp | € 2.750 | € 1.375 | € 1.375 | Je leert gebruiksvriendelijke front-end interfaces bouwen met focus op UI/UX |
| OutSystems Architecture Base O11+ODC bootcamp | € 2.750 | € 1.375 | € 1.375 | Je leert architecturale keuzes maken voor schaalbare en onderhoudbare OutSystems-apps |
| Oracle APEX Fundamentals | € 2.100 | € 1.050 | € 1.050 | Je leert webapplicaties maken met Oracle APEX en basiskennis van PL/SQL |
| Oracle APEX Advanced (+Optimize SQL en PL/SQL) | € 4.050 | € 2.025 | € 2.025 | Je verdiept je in geavanceerde APEX-functionaliteiten en optimalisatie van SQL/PLSQL |
| Oracle werken met Oracle SQL | € 2.750 | € 1.375 | € 1.375 | Je leert effectief werken met Oracle SQL om data op te vragen en bewerken |
| Oracle PL/SQL programmeren | € 2.100 | € 1.050 | € 1.050 | Je leert geavanceerde programmatuur schrijven met PL/SQL binnen Oracle-omgevingen |
| Datamodellering met ERM (Entity Relation Modelling) | € 2.100 | € 1.050 | € 1.050 | Je leert datastructuren modelleren met behulp van entiteit-relatie diagrammen |
| Oracle Database Beheer | € 2.750 | € 1.375 | € 1.375 | Je leert databases beheren, back-uppen en monitoren in Oracle omgevingen |
Detailinformatie opleidingen
In dit document vind je detailinformatie per opleiding. Zo weet je precies wat je kunt verwachten.
Hoe meld ik me aan?
Je kunt je direct aanmelden via info@agilescrumgroup.nl.
Onderwerp: Aanmelding scholing via subsidieregeling in West Noord-Brabant
Zet in de mail in ieder geval:
- Naam
- 06-nummer
- De opleiding die je wilt volgen
Wij nemen dan op korte termijn contact op om de aanmelding verder in gang te zetten.
Wees er op tijd bij: er zijn maar 50 plekken beschikbaar.